Description
La chumacera EPF-TRB-2 1/2 de Timken es una unidad Explorer de alto rendimiento con rodamiento de rodillos cónicos. Diseñada para aplicaciones pesadas que requieren alta capacidad de carga radial y axial combinada, con diámetro de eje 63.5 mm (2-1/2″).
Especificaciones Técnicas
| Número de parte | EPF-TRB-2 1/2 |
| Marca | Timken |
| Tipo | Chumacera de puente — rodamiento de rodillos cónicos (TRB) |
| Diámetro del eje | 63.5 mm (2-1/2″) |
| Serie | Explorer EP2B — 2 huecos de perno |
| Tipo de rodamiento | Rodillos cónicos (Tapered Roller) |
| Carga dinámica (C) | 140 kN |
| Carga estática (C₀) | 165 kN |
| Vel. máx. (grasa) | 680 RPM |
| Capacidad de carga axial | Alta — diseñado para cargas combinadas |
| Sellado | Sellos de laberinto + retén |
| Carcasa | Hierro fundido gris — pillow block 2 tornillos |
| Estándar | ABMA / ANSI |
Equivalencias y Referencias Cruzadas
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| SKF | SY 63.5 TF |
| FAG | SNL 563 |
| Dodge | P2B-TRB-2-1/2″ |
| Rexnord | ZP5B-2-1/2″ |
| Link-Belt | PB22655H |
Aplicaciones Típicas
| Minería y canteras | Correas transportadoras, zarandas vibratorias |
| Construcción | Mezcladoras, grúas, equipos pesados |
| Agro e industria | Segadoras, trilladoras, prensas |
| Manufactura pesada | Reductores, molinos, laminadoras |
¿Necesita asesoría técnica o una cotización especial? Contáctenos por WhatsApp o visítenos en Panamá.
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.