Description
Pompa acqua completa di flangia per chevlet spark aveo 8.0 japan parts
applicazioni
| TIPO | ANNO | KW | CV | CM3 | |
| CHEVROLET – AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) – 1.2 | 04.2008 | 62 | 84 | 1206 | |
| CHEVROLET – AVEO / KALOS 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) – 1.2 LPG | 04.2008 – 12.2011 | 62 | 84 | 1206 | |
| CHEVROLET – SPARK (M300) – 1.0 | 03.2010 | 50 | 68 | 995 | |
| CHEVROLET – SPARK (M300) – 1.0 LPG | 03.2010 | 50 | 68 | 995 | |
| CHEVROLET – SPARK (M300) – 1.2 | 03.2010 | 60 | 82 | 1206 | |
| CHEVROLET – SPARK (M300) – 1.2 LPG | 03.2010 | 60 | 82 | 1206 | |
cross oe:
| BRAND | CODICE OE | LISTINO |
|---|---|---|
| CHEVROLET | 96416294 | 133,50 |
| CHEVROLET | 25194461 | 119,62 |
| CHEVROLET | 25191167 | 139,02 |
| CHEVROLET | 25188341 | 128,55 |
ASHIKA 35-0W-W08 Pompa acqua |
JAPANPARTS PQ-W08 Pompa acqua |
JAPKO 35W08 Pompa acqua |
VAICO V51-50005 Pompa acqua |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.